Analyse de téléchargement à l'aide d'un Job Spark Batch - Cloud - 8.0

Traitement (Processing) (Intégration)

Version
Cloud
8.0
Language
Français
Product
Talend Big Data
Talend Big Data Platform
Talend Data Fabric
Talend Data Integration
Talend Data Management Platform
Talend Data Services Platform
Talend ESB
Talend MDM Platform
Talend Real-Time Big Data Platform
Module
Studio Talend
Content
Création et développement > Systèmes tiers > Composants Processing (Intégration)
Gouvernance de données > Systèmes tiers > Composants Processing (Intégration)
Qualité et préparation de données > Systèmes tiers > Composants Processing (Intégration)
Last publication date
2024-03-05

Ce scénario s'applique uniquement aux produits Talend avec Big Data nécessitant souscription.

Pour plus de technologies supportées par Talend, consultez Composants Talend.

Dans ce scénario, vous créez un Job Spark Batch pour analyser la fréquence de téléchargement d'un produit donné.

Dans ce Job, vous analysez les préférences de téléchargement de certains clients spécifiques connus de votre base de clients.

Les données d'exemple utilisées comme base de clients se présentent comme suit :
10103|Herbert|Clinton|FR|SILVER|28-06-2011|herbert.clinton@msn.com|6571183
10281|Bill|Ford|BE|PLATINUM|13-04-2014|bill.ford@gmail.com|6360604
10390|George|Garfield|GB|SILVER|12-02-2011|george.garfield@gmail.com|7919508
10566|Abraham|Garfield|CN|SILVER|11-10-2012|abraham.garfield@msn.com|9155569
10691|John|Polk|GB|SILVER|05-11-2012|john.polk@gmail.com|6488579
10884|Herbert|Hayes|GB|SILVER|12-10-2007|herbert.hayes@gmail.com|8728181
11020|Chester|Roosevelt|BE|GOLD|28-06-2008|chester.roosevelt@yahoo.com|4172181
11316|Franklin|Madison|BR|SILVER|08-01-2014|franklin.madison@gmail.com|4711801
11707|James|Tyler|ES|GOLD|25-03-2010|james.tyler@gmail.com|7276942
11764|Theodore|McKinley|GB|GOLD|24-08-2013|theodore.mckinley@gmail.com|3224767
11777|Warren|Madison|BE|N/A|23-12-2008|warren.madison@msn.com|6695520
11857|Ronald|Arthur|SG|PLATINUM|01-04-2009|ronald.arthur@msn.fr|6704785
11936|Theodore|Buchanan|NL|SILVER|14-11-2014|theodore.buchanan@yahoo.fr|2783553
11940|Lyndon|Wilson|BR|PLATINUM|27-07-2010|lyndon.wilson@yahoo.com|1247110
12214|Gerald|Jefferson|SG|N/A|06-06-2007|gerald.jefferson@yahoo.com|5879162
12382|Herbert|Taylor|IT|GOLD|22-04-2012|herbert.taylor@msn.com|3873628
12475|Richard|Kennedy|FR|N/A|29-12-2014|richard.kennedy@yahoo.fr|7287388
12479|Calvin|Eisenhower|ES|N/A|06-11-2008|calvin.eisenhower@yahoo.fr|1792573
12531|Chester|Arthur|JP|PLATINUM|23-01-2009|chester.arthur@msn.fr|8772326
12734|Jimmy|Buchanan|IT|SILVER|09-03-2010|jimmy.buchanan@gmail.com|7007786

Ces données contiennent l'ID des clients connus par la base, leur prénom et nom de famille, leur code pays, leur niveau de support, leur date d'enregistrement, leur adresse e-mail et leur numéro de téléphone.

Le log d'exemple enregistrant les clics de ces clients se présente comme suit :
10103|/download/products/talend-open-studio
10281|/services/technical-support
10390|/services/technical-support
10566|/download/products/data-integration
10691|/services/training
10884|/download/products/integration-cloud
11020|/services/training
11316|/download/products/talend-open-studio
11707|/download/products/talend-open-studio
11764|/customers

Ces données contiennent l'ID des clients ayant visité différentes pages Web Talend ainsi que les pages visitées.

En lisant ces données, vous pouvez voir que les visites sont celles de clients de différents niveaux de support et ont différents objectifs. Le Job que vous allez créer sera utilisé pour identifier les sources de ces visites par rapport à l'échantillon de clients de la base et analyser le produit le plus téléchargé par les clients dont le niveau de support est Silver.

Notez que les données d'exemple sont créées à des fins de démonstration uniquement.

Pour reproduire ce scénario, procédez comme suit :