Le tableau de cette section liste les valeurs numériques spécifiques aux composants mal placés, utilisés dans les sous-jobs.
Elément | Description |
Job | Nom du Job. |
Subjob | Nom du sous-job utilisé dans le Job spécifié. |
Input component | Nombre de composants d'entrée dans le sous-job spécifié qui ne sont pas placés à gauche. |
Lookup component | Nombre de composants de sous-flux ayant un lien lookup qui ne sont pas placés au-dessus du composant de flux principal, dans le sous-job spécifié. |
Output component | Nombre de composants de sortie dans le sous-job spécifié qui ne sont pas placés à droite. |
Note
Cliquez sur le texte bleu (lien cliquable) dans votre rapport d'audit afin d'afficher le contenu détaillé des références sans avoir à parcourir les pages pdf pour le trouver.