Les tableaux suivants fournissent des informations sur les bases de données recommandées et supportées que vous pouvez utiliser avec les modules serveur Talend.
Dans la documentation suivante :
- Recommandé : désigne un environnement recommandé par Talend sur la base des expériences de l'entreprise et de l'utilisation faite par les clients ;
- Supporté : désigne un environnement supporté pour une utilisation avec les composants ou services listés ;
- Supporté avec limitations : désigne un environnement qui est supporté par Talend sous certaines conditions détaillées dans des notes.
Talend Administration Center
Remarque : Si vous voulez utiliser une base de données MS SQL pour Talend Administration Center, Talend supporte uniquement le pilote jTDS en version 1.3.1.
Type de support | Base de données | Note |
---|---|---|
Recommandé | MySQL 5.7 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. Google Cloud SQL est supporté. Avertissement : Assurez-vous d'utiliser mysql-connector-java-8.x.jar comme pilote MySQL.
|
Oracle 12c Release 1 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. | |
Supporté | Azure SQL | Le seul pilote supporté est le pilote jTDS-1.3.1.jar patché. Pour plus d'informations, consultez Installer des pilotes de base de données dans votre serveur d'application Web. |
H2 1.4 | Embarquée, à des fins de test, de développement et de démonstration. Non recommandée pour les environnements de production. | |
MariaDB 10.1 | ||
MS SQL Server 2017 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. | |
MS SQL Server 2016 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. | |
MS SQL Server 2014 | ||
MS SQL Server 2012 (SP2) | ||
MySQL 8.0 | ||
Oracle 11g | ||
PostgreSQL 10 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. | |
PostgreSQL 9.6 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. Google Cloud SQL est supporté. |
|
PostgreSQL 9.5 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. |
Talend Identity and Access Management
Utilisez le même type et la même version de base de données pour les bases de données oidc
et idp
. Pour plus d'informations, consultez Changer la base de données de Talend Identity and Access Management.
Pour plus d'informations concernant les bases de données supportées par Syncope, consultez la documentation d'Apache Syncope (en anglais).
Type de support | Base de données | Note |
---|---|---|
Recommandé | MySQL 5.7 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. Google Cloud SQL est supporté. |
Oracle 12c Release 1 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. | |
Supporté | Derby DB > 10.8 | |
MS SQL Server 2017 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. | |
MS SQL Server 2016 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. | |
MS SQL Server 2014 | ||
MS SQL Server 2012 (SP2) | ||
Oracle 11g | ||
PostgreSQL 10 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. | |
PostgreSQL 9.6 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. Google Cloud SQL est supporté. |
|
PostgreSQL 9.5 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. |
Talend Activity Monitoring Console
Type de support | Base de données | Note |
---|---|---|
Recommandé | MySQL 5.7 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. Google Cloud SQL est supporté. Avertissement : Assurez-vous d'utiliser mysql-connector-java-8.x.jar comme pilote MySQL.
|
Oracle 12c Release 1 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. | |
Supporté | IBM DB2 10.5 | |
MySQL 8.0 | ||
Oracle 11g | ||
PostgreSQL 10 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. | |
PostgreSQL 9.6 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. Google Cloud SQL est supporté. |
|
PostgreSQL 9.5 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. |
Service Activity Monitoring (SAM)
Type de support | Base de données | Note |
---|---|---|
Recommandé | MySQL 5.7 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. Google Cloud SQL est supporté. |
Oracle 12c Release 1 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. | |
Supporté | Derby DB > 10.8 | |
IBM DB2 10.5 | ||
MS SQL Server 2017 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. | |
MS SQL Server 2016 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. | |
MS SQL Server 2014 | ||
MS SQL Server 2012 (SP2) | ||
MySQL 8.0 | ||
Oracle 11g | ||
PostgreSQL 10 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. | |
PostgreSQL 9.6 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. Google Cloud SQL est supporté. |
|
PostgreSQL 9.5 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. |
ESB Service Registry/Authorization/Event Logging
Type de support | Base de données | Note |
---|---|---|
Recommandé | MySQL 5.7 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. Google Cloud SQL est supporté. |
Oracle 12c Release 1 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. | |
Supporté | Derby DB > 10.8 | |
MS SQL Server 2017 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. | |
MS SQL Server 2016 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. | |
MS SQL Server 2014 | ||
MS SQL Server 2012 (SP2) | ||
MySQL 8.0 | ||
Oracle 11g | ||
PostgreSQL 10 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. | |
PostgreSQL 9.6 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. Google Cloud SQL est supporté. |
|
PostgreSQL 9.5 | La version Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) correspondante est supportée. |
Talend Data Preparation
Type de support | Base de données |
---|---|
Recommandé (externe au produit) | MongoDB 3.4 |
Supporté (embarqué dans le produit) | MongoDB 3.4 |
Talend Data Stewardship
Type de support | Base de données |
---|---|
Recommandé (externe au produit) | MongoDB 3.4 |
Supporté (embarqué dans le produit) | MongoDB 3.4 |