このページでは、Talend製品で推奨およびサポートされるオペレーティングシステムについて詳しく説明します。
このドキュメンテーションでは、次のように使用されています。
-
推奨: 経験とカスタマー事例に基づいてTalendにより推奨される環境を示します。
-
サポート: リストされているコンポーネントまたはサービスの使用においてサポートされる環境を示します。
-
制限付きでサポート: メモで説明されている特定の条件付きでTalendによってサポートされる環境を示します。
Talend Studio
サポートタイプ | オペレーティングシステム(64ビット) | |
---|---|---|
推奨 | Linux | Ubuntu 16.04 LTS |
Windows | Microsoft Windows 10 | |
サポート | Linux | Ubuntu 17.04 |
Ubuntu 14.04 LTS | ||
Red Hat Enterprise Linux Server/CentOS 7.4 | ||
Red Hat Enterprise Linux Server/CentOS 7.3 | ||
Red Hat Enterprise Linux Server/CentOS 7.2 | ||
Red Hat Enterprise Linux Server/CentOS 7.1 | ||
Red Hat Enterprise Linux Server/CentOS 6.9 | ||
Red Hat Enterprise Linux Server/CentOS 6.8 | ||
Windows | Microsoft Windows Professional 7 | |
Microsoft Windows Server 2016 | ||
Microsoft Windows Server 2012 | ||
Mac | Apple macOS 10.13/High Sierra | |
Apple macOS 10.12/Sierra | ||
Apple OS X 10.11/El Capitan |