Le tableau de cette section liste les indicateurs quantitatifs de tous les éléments utilisés dans le projet audité.
Indicateurs | Description |
Job count | Nombre total de Jobs utilisés dans le projet. |
Subjob count | Nombre total de sous-jobs utilisés dans le projet. |
Component count | Nombre total de composants utilisés dans le projet. |
Note count | Nombre total de notes utilisées dans le projet. |
Context variable count | Nombre total de variables de contexte utilisées dans le projet. |
Schema count | Nombre total de schémas utilisés dans le projet. |
Schema column count | Nombre total de colonnes des schémas utilisés dans le projet. |
Complexity rating | Note de complexité pour le projet, qui équivaut à la somme de toutes les notes individuelles des Jobs. |
Note
Cliquez sur le texte bleu (lien cliquable) dans votre rapport d'audit afin d'afficher le contenu détaillé des références sans avoir à parcourir les pages pdf pour le trouver.