Vorhanden in...
Cloud API Services Platform
Cloud Big Data Platform
Cloud Data Fabric
Die nachstehende Tabelle zeigt die Kompatibilität zwischen Big Data-Distributionen und HiveServer.
Anmerkung: Der integrierte Hive-Modus wird hauptsächlich Hadoop-Entwicklern zu Testzwecken zur Verfügung gestellt. Im integrierten Modus wird Studio ggf. nicht ordnungsgemäß ausgeführt.
Big Data-Distribution | HiveServer 1 | HiveServer2 | |
---|---|---|---|
HortonWorks | HDP 3.1 | - | Standalone |
Cloudera 1 | CDH 6.x | - | Standalone |
CDP Private Cloud Base 7.x | - | Standalone | |
Apache | Apache 1.0.0 (Hive 0.9.0) | Integriert und Standalone | - |
Apache 0.20.23 (Hive 0.7.1) | Standalone | - | |
Pivotal HD | Pivotal HD 1.0.1 (veraltet) | Standalone | - |
Pivotal HD 2.0 (veraltet) | Integriert (nur Linux) und Standalone | Integriert (nur Linux) und Standalone (nur Linux) |
1 Die Kerberos-Authentifizierung wird unterstützt.