Cloud API Services Platform
Cloud Big Data
Cloud Big Data Platform
Cloud Data Fabric
Cloud Data Integration
Cloud Data Management Platform
Systeme/Datenbanken | Versionen | Betriebssystem |
---|---|---|
Zugriff 1 | 2003 | Windows |
2007 | Windows | |
Amazon Aurora | MySQL-Edition v5 (5.6 und 5.7) | - |
Amazon RDS für Microsoft SQL Server | - | - |
Amazon Redshift | 2.x | - |
Amazon S3 | - | - |
AS/400 | V5R2 bis V5R4 (veraltet), V5R3 bis V6R1 (veraltet), V6R1 bis V7R2, V7R1 bis V7R3 | - |
Cassandra | 3.0 bis 3.4 | Windows + Linux |
CouchBase | 5.x | Windows |
6.0 | Windows | |
CouchDB | 1.0.2 | Windows |
DB2 | 11.x | - |
DB Generic | ODBC | Windows |
DynamoDB | - | - |
Elasticsearch | 5.6.x | - |
6.4.x | - | |
Exasol | Bis 6.0 | Windows |
Excel | - | - |
eXist-db | 1.4.0 | - |
FireBird | 2.1 | Windows + Linux |
FTP | - | - |
Greenplum | 4.3.x | Windows (nur Client) + Linux |
5.x | Windows (nur Client) + Linux | |
6.x | Windows (nur Client) + Linux | |
HSQLDb | 1.8.0 bis 2.4 | - |
IBM DB2 und IBM DB2 Z/OS | 11.x | Windows + Linux |
Informix | 11.50 | Windows + Linux |
Interbase | - | - |
JavaDB | 6 | Windows + Linux |
JDBC | - | - |
JSON | - | - |
Kafka 2 | 0.8.2.0 | Windows + Linux |
0.9.0.1 | Windows + Linux | |
0.10.0.1 | Windows + Linux | |
1.1.0 | Windows + Linux | |
2.2.1 | Windows + Linux | |
2.4.x | Windows + Linux | |
3.2.x | Windows + Linux | |
LDAP | Keine Versionseinschränkungen | Windows + Linux |
MapRDB | - | - |
MarkLogic | V9 | - |
MaxDB | 7.6 | - |
Microsoft Azure Blob Storage | - | - |
Microsoft Azure Synapse Analytics | - | - |
Microsoft AX | Dynamics AX 4.0 | - |
Dynamics AX 2012 | - | |
Microsoft CRM | 2011 | - |
2015 | - | |
2016 | - | |
Microsoft CRM Online | 2011 | - |
2016 | - | |
2018 | - | |
Microsoft SQL Server 3 | 2014 bis neueste Version | Windows + Linux |
MongoDB | 4.4.x für Spark-Jobs | Windows + Linux |
Ab 4.4.x für Standard-Jobs | Windows + Linux | |
MySQL | MySQL 5.x | Windows + Linux |
MySQL 8.x | Windows + Linux | |
MariaDB | Windows + Linux | |
Amazon RDS | Windows + Linux | |
Google Cloud SQL | Windows + Linux | |
MOM | - | - |
Neo4j | 1.x.x | Linux |
2.x.x / 2.2.x / 2.3 | Linux | |
3.2.x | Linux | |
3.5.x | Linux | |
4.0.x | Linux | |
Netezza | 7.0.x | Windows + Linux |
7.1.x | Windows + Linux | |
7.2.x | Windows + Linux | |
11.x | Windows + Linux | |
NetSuite | 2018 | Windows + Linux |
Oracle |
Oracle 12c Release 1 |
Windows + Linux |
Oracle 12c Release 2 | Windows + Linux | |
Oracle 18c | Windows + Linux | |
Oracle 19c | Windows + Linux | |
Veraltete Versionen: Oracle 8i/9i/10g/11g | ||
Palo | Open-Source-Version 5 | - |
ParAccel | 3.1 | - |
3,5 % | - | |
PostgreSQL | v7.2 bis v8.x | Windows + Linux |
v9.x / v10.x / v11.x / v12.1 | Windows + Linux | |
Amazon RDS | Windows + Linux | |
Google Cloud SQL | Windows + Linux | |
PostgresPlus | v7.2 bis v8.x | Windows + Linux |
v9.x | Windows + Linux | |
Red Hat BRMS | 6.1 | Windows + Linux |
REST-Dienst | - | Windows + Linux |
Salesforce | Bis V52 | Windows + Linux |
SAP | 4.6 | Windows + Linux |
SAP Business Suite (ERP) | Netweaver: 7.3 bis 7.5 | Windows + Linux |
ERP6.0, EhP6 bis EhP8 | Windows + Linux | |
SAP Business Warehouse (BW) | Netweaver: 7.3 bis 7.5 | Windows + Linux |
SAP HANA 4 | Keine Versionseinschränkungen | Windows + Linux |
SAP BW/4HANA | Nur DSO-Komponenten | Windows + Linux |
SOAP-Dienst | - | - |
SQLite | 3.6.7 | Windows + Linux |
Sybase | 12.5 | Windows + Linux |
12.7 | Windows + Linux | |
15.2 | Windows + Linux | |
15.5 | Windows + Linux | |
15.7 | Windows + Linux | |
16.0 | Windows + Linux | |
17.0 | Windows + Linux | |
SybaseIQ | 12.5 | Windows + Linux |
12.7 | Windows + Linux | |
15.2 | Windows + Linux | |
16.0 | Windows + Linux | |
Teradata | 12 bis 17 5 | Windows + Linux |
Vertica | 9.0.x bis 9.3.1 | Windows + Linux |
VtigerCRM | Vtiger 5.0 | - |
Vtiger 5.1 | - |
1 Bei der Arbeit mit Java 8 wird nur der allgemeine Datenabgleichsmodus unterstützt.
2 Die Kerberos Kinit- und die Kerberos Keytab-Option werden beide unterstützt. Informationen zu den von den Kafka-Komponenten unterstützten Sicherheitsoptionen finden Sie unter Talend Online-Hilfe .
3 Unterstützung für Microsoft SQL Server wird über den Microsoft SQL JDBC-Treiber bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite für den Download des Microsoft JDBC-Treibers für SQL Server.
4 Unterstützt über den SAP JDBC-Treiber.
5 Teradata 17 wird nur unterstützt, wenn Sie das von Talend bereitgestellte monatliche Studio-Update R2020-12 bzw. ein späteres Update installiert haben. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Administrator.