Configurer le composant d'entrée - Cloud - 8.0

Confidentialité des données

Version
Cloud
8.0
Language
Français
Product
Talend Big Data Platform
Talend Data Fabric
Talend Data Management Platform
Talend Data Services Platform
Talend MDM Platform
Talend Real-Time Big Data Platform
Module
Studio Talend
Content
Création et développement > Systèmes tiers > Composants Data Quality > Composants de protection des données sensibles
Gouvernance de données > Systèmes tiers > Composants Data Quality > Composants de protection des données sensibles
Qualité et préparation de données > Systèmes tiers > Composants Data Quality > Composants de protection des données sensibles
Last publication date
2024-04-02

Procédure

  1. Double-cliquez sur le composant tFixedFlowInput pour ouvrir sa vue Basic settings dans l'onglet Component.
  2. Créez le schéma en cliquant sur le bouton Edit schema.
    Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cliquez sur le bouton [+] et ajoutez les colonnes qui contiendront les données d'entrée initiales.
  3. Cliquez sur OK.
  4. Dans le champ Number of rows, saisissez 1.
  5. Dans la zone Mode, sélectionnez l'option Use Inline Content.
  6. Dans la table Content, saisissez les données clients que vous souhaitez remplacer par des valeurs réalistes, par exemple :
    0|4244487462024688|Nowmer|Sheri|A.|2433 Bailey Road|Tlaxiaco|Oaxaca|15057|Mexico|271-555-9715|SheriNowmer@@Tlaxiaco.org
    1|3458687462024688||Sheri|A.|2433 Bailey Road|Tlaxiaco|Oaxaca|15057|Mexico|271-555-9715|SheriNowmer@Tlaxiaco.org.org
    2|4639587470586299|Whelply|Derrick|I.|2219 Dewing Avenue|Sooke|BC|17172|Canada|211-555-7669|DerrickWhelply@Sooke.org
    3|2541387475757600|Derry|Jeanne||7640 First Ave.|Issaquah|WA|73980|USA|656-555-2272|JeanneDerry@Issaquah.org
    4|7845987500482201|Spence|Michael|J.|337 Tosca Way|Burnaby|BC|74674|Canada|929-555-7279|MichaelSpence@Burnaby.org
    5|1547887514054179|Gutierrez|Maya||8668 Via Neruda|Novato|CA|57355|$$#|387-555-7172|MayaGutierrez@Novato.org
    6|5469887517782449|Damstra|Robert|F.|1619 Stillman Court|Lynnwood|WA|90792|$$#|922-555-5465|RobertDamstra@Lynnwood.org
    7|54896387521172800|Kanagaki|Rebecca||2860 D Mt. Hood Circle|||13343|Mexico|515-555-6247|RebeccaKanagaki@Tlaxiaco.org
    8|47859687539744377||Kim|H.|6064 Brodia Court|San Andres|DF|12942|Mexico|411-555-6825|Kim@Brunner@San Andresorg
    9|35698487544797658||Brenda|C.|7560 Trees Drive||BC|$$|Canada|815-555-3975|BrendaBlumberg@Richmond.org
    10|36521487568712234|Stanz|Darren|M.|1019 Kenwal Rd.|$$#|OR|82017|USA|847-555-5443|DarrenStanz@Lake Oswego.org
    ...