メイン コンテンツをスキップする 補完的コンテンツへスキップ

ローカルのDockerレジストリーへのESBアーティファクトの公開

手順

  1. コマンドプロンプトかターミナルを開いて次のコマンドを実行し、アーティファクトをビルドしてローカルのDockerレジストリーにインストールします。
    $ mvn -Dgeneration.type=local -Dproduct.path=<STUDIO_HOME> -s <STUDIO_HOME>/configuration/maven_settings.xml \
    						install -Pdocker \
    						-f <GIT_PROJECT_PATH>/<STUDIO_PROJECT>/poms \
    						-pl jobs/process/demorest_0.1,jobs/routes/demorestroute_0.1,jobs/routes/directsedademo_0.1
    						
    						[INFO] Scanning for projects...
    						...
    						[INFO] ------------------------------------------------------------------------
    						[INFO] Reactor Build Order:
    						[INFO]
    						[INFO] <STUDIO_PROJECT> DemoREST-0.1.0 (0.1,Jobs) Microservice Jar           [jar]
    						[INFO] <STUDIO_PROJECT> DirectSEDADemo-0.1.0 (0.1,Routes) Microservice Jar   [jar]
    						[INFO] <STUDIO_PROJECT> DemoRESTRoute-0.1.0 (0.1,Routes) Microservice Jar    [jar]
    						...
    						[INFO] F8: [<STUDIO_PROJECT>/demorest:latest]: Created docker-build.tar in 6 seconds
    						[INFO] F8: [<STUDIO_PROJECT>/demorest:latest]: Built image sha256:755fc
    						[INFO] F8: [<STUDIO_PROJECT>/demorest:latest]: Tag with 0.1.0
    						...
    						[INFO] F8: [<STUDIO_PROJECT>/directsedademo:latest]: Created docker-build.tar in 5 seconds
    						[INFO] F8: [<STUDIO_PROJECT>/directsedademo:latest]: Built image sha256:cd71e
    						[INFO] F8: [<STUDIO_PROJECT>/directsedademo:latest]: Tag with 0.1.0
    						...
    						[INFO] F8: [<STUDIO_PROJECT>/demorestroute:latest]: Created docker-build.tar in 6 seconds
    						[INFO] F8: [<STUDIO_PROJECT>/demorestroute:latest]: Built image sha256:3a1a0
    						[INFO] F8: [<STUDIO_PROJECT>/demorestroute:latest]: Tag with 0.1.0
    						...
    						[INFO] ------------------------------------------------------------------------
    						[INFO] Reactor Summary for <STUDIO_PROJECT> DemoREST-0.1.0 (0.1,Jobs) Microservice Jar 0.1.0:
    						[INFO]
    						[INFO] <STUDIO_PROJECT> DemoREST-0.1.0 (0.1,Jobs) Microservice Jar SUCCESS [02:11 min]
    						[INFO] <STUDIO_PROJECT> DirectSEDADemo-0.1.0 (0.1,Routes) Microservice Jar SUCCESS [ 24.326 s]
    						[INFO] <STUDIO_PROJECT> DemoRESTRoute-0.1.0 (0.1,Routes) Microservice Jar SUCCESS [ 28.643 s]
    						[INFO] ------------------------------------------------------------------------
    						[INFO] BUILD SUCCESS
    						[INFO] ------------------------------------------------------------------------
    						[INFO] Total time:  03:08 min
    						[INFO] Finished at: 2019-08-12T10:18:46+02:00
    						[INFO] ------------------------------------------------------------------------
    ここで
    • <STUDIO_HOME>にはStudio Talendのインストールパスが入ります。
    • <GIT_PROJECT_PATH>にはGitプロジェクトかGitクローン結果のパスが入ります。
    • <STUDIO_PROJECT>にはStudio Talendのプロジェクト名が入ります。これはGitプロジェクトと同じ名前です。プロジェクト名は大文字であることが必要です。
    情報メモヒント: Dockerに公開している間に-Dstudio.prometheus.metrics=trueコマンドを使えば、CamelのメトリクスをPrometheusに公開し、デプロイメントされたルートの詳細(処理交換数、エラー数、秒あたりのリクエスト数など)が提供されます。
  2. docker imagesコマンドリストを実行し、ローカルのDockerレジストリーでイメージをリスト表示して、プッシュされた新しいイメージを確認します。

    $ docker images
    						REPOSITORY                                                                    TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
    						<STUDIO_PROJECT>/demorestroute                                                0.1.0               3a1a006250c7        1 minute ago        265MB
    						<STUDIO_PROJECT>/demorestroute                                                latest              3a1a006250c7        1 minute ago        265MB
    						<STUDIO_PROJECT>/directsedademo                                               0.1.0               cd71e28cca55        1 minute ago        243MB
    						<STUDIO_PROJECT>/directsedademo                                               latest              cd71e28cca55        1 minute ago        243MB
    						<STUDIO_PROJECT>/demorest                                                     0.1.0               755fc677f6ef        1 minute ago        307MB
    						<STUDIO_PROJECT>/demorest                                                     latest              755fc677f6ef        1 minute ago        307MB

このページは役に立ちましたか?

このページまたはコンテンツに、タイポ、ステップの省略、技術的エラーなどの問題が見つかった場合は、お知らせください。改善に役立たせていただきます。