Cette page détaille les systèmes d'exploitation recommandés et supportés par les produits Talend.
Dans la documentation suivante :
-
Recommandé : désigne un environnement recommandé par Talend sur la base des expériences de l'entreprise et de l'utilisation faite par les clients ;
-
Supporté : désigne un environnement supporté pour une utilisation avec les composants ou services listés ;
-
Supporté avec limitations : désigne un environnement qui est supporté par Talend sous certaines conditions détaillées dans des notes.
Studio Talend
Type de support | Système d'exploitation (64 bits) | |
---|---|---|
Recommandé | Linux | Ubuntu 16.04 LTS |
Windows | Microsoft Windows 10 | |
Supporté | Linux | Ubuntu 17.04 |
Ubuntu 14.04 LTS | ||
Serveur Red Hat Enterprise Linux/CentOS 7.4 | ||
Serveur Red Hat Enterprise Linux/CentOS 7.3 | ||
Serveur Red Hat Enterprise Linux/CentOS 7.2 | ||
Serveur Red Hat Enterprise Linux/CentOS 7.1 | ||
Serveur Red Hat Enterprise Linux/CentOS 6.9 | ||
Serveur Red Hat Enterprise Linux/CentOS 6.8 | ||
Windows | Microsoft Windows Professionnel 7 | |
Serveur Microsoft Windows 2016 | ||
Serveur Microsoft Windows 2012 | ||
Mac | Apple macOS 10.13/High Sierra | |
Apple macOS 10.12/Sierra | ||
Apple OS X 10.11/El Capitan |