Produit | Client/Serveur | Recommandations relatives à la mémoire (minimum recommandé) |
Note |
---|---|---|---|
Talend Identity and Access Management | Serveur | 2 Go – 4 Go | |
Talend MDM Web UI | Serveur | 1 Go – 4 Go | |
Talend CommandLine | Serveur | 2 Go – 5 Go | |
Talend JobServer | Serveur | 1 Go – 1 Go | |
Studio Talend | Client | 3 Go – 4 Go | |
Talend Runtime | Serveur | 2 Go – 4 Go | |
Talend DQ Portal | Serveur | 3 Go – 6 Go | |
Talend Data Preparation | Serveur | 4 Go – 8 Go | |
Talend Data Stewardship | Serveur | 4 Go – 8 Go | |
Talend Dictionary Service | Serveur | 1 Go – 2 Go | |
Talend Log Server | Serveur | 3 Go – 6 Go |
Remarque : Selon le nombre de processus exécutés, en cours sur un module, il est possible que vous deviez augmenter la mémoire disponible. Si vous avez plusieurs produits installés sur le même hébergeur, Talend recommande d'utiliser un processeur i7 avec huit processeurs logiques.