Connexion Snowflake
Propriété |
Configuration |
|
---|---|---|
Selection (Sélection) | Sélectionnez ou saisissez Snowflake. | |
Configuration | ||
Moteur | Sélectionnez votre moteur dans la liste. | |
Principal | Si l'option Define JDBC URL est désactivée | Si cette option est désactivée, saisissez chaque paramètre de recherche identifiant la base de données à utiliser dans les champs correspondants. Cliquez sur Load default values (Charger les valeurs par défaut) pour pré-renseigner les champs avec les valeurs par défaut associées au type de base de données. Remarque : Utilisez le nom de l'hôte du système cible à la place de 'localhost' dans l'URL, car Moteur distant Gen2 doit pouvoir communiquer avec le système cible.
|
Si l'option Define JDBC URL est activée | Si cette option est activée, saisissez l'URL JDBC identifiant la base de données Snowflake. Le format attendu est le suivant : jdbc:snowflake://<account_name>.snowflakecomputing.com/?<connection_params> Exemple :
Remarque : Utilisez le nom de l'hôte du système cible à la place de 'localhost' dans l'URL, car Moteur distant Gen2 doit pouvoir communiquer avec le système cible.
|
|
Authentication type | Sélectionnez la méthode d'authentification pour vous connecter à la base de données Snowflake :
Pour plus d'informations concernant l'authentification sécurisée à Snowflake, consultez la documentation Snowflake (en anglais). |
|
Advanced | Force protocol (Forcer le protocole) | Si l'option Define JDBC URL (Définir l'URL JDBC) est désactivée, vous pouvez activer cette option pour définir le protocole du pilote JDBC. |
Connection timeout | Configure le temps maximal en secondes attendu par un utilisateur ou une utilisatrice pour une connexion disponible. Si ce temps est dépassé et que la connexion est toujours indisponible, une exception est retournée. | |
Connection validation timeout | Configure le temps maximal d'attente en secondes pour qu'une connexion soit considérée comme active. | |
Description | Saisissez un nom d'affichage (obligatoire) et une description (facultative) pour la connexion. |
Jeu de données Snowflake
Propriété | Configuration | |
---|---|---|
Dataset name | Saisissez un nom pour le jeu de données. Ce nom sera utilisé comme identifiant unique du jeu de données dans toutes les applications Talend Cloud. | |
Connexion | Sélectionnez votre connexion dans la liste. | |
Saisissez | Sélectionnez le type de jeu de données à créer :
|
|
Main | Query (Requête) | Saisissez la requête SQL pour accéder aux données de votre choix situées dans votre table Snowflake. |
Table name (Nom de table) | Sélectionnez ou saisissez le nom unique de votre table Snowflake. | |
Advanced | Fetch size | Spécifie le volume de données envoyé pour une seule étape de communication avec la base de données. Dans le champ Fetch size, vous devez saisir la taille en kilo-octets. |
Des paramètres JDBC supplémentaires peuvent être affichés selon si le connecteur est utilisé comme jeu de données source ou de destination. Consultez cette section pour en savoir plus concernant ces paramètres.
Jeu de données de destination Snowflake : limitation et solution de contournement
Si le jeu de données de destination Snowflake contient des enregistrements de type Time, le pipeline échoue, car Talend Cloud Pipeline Designer supporte uniquement le type Datetime.
Pour éviter cela, vous pouvez ajouter un processeur convertisseur de type avant la destination de votre pipeline et convertir les champs du type Time au type String à l'aide du modèle "HH:mm:ss".