Le tableau suivant affiche les rôles qui doivent vous être attibués selon les actions à effectuer :
Actions | Rôle |
---|---|
Attribution de rôles | Administrator - Administrateur |
Créer des règles de qualité de données | Rule - Manager (Règle - Gestionnaire) |
Modifier des règles de qualité de données | Rule - Manager (Règle - Gestionnaire) |
Importer des règles de qualité de données | Rule - Manager (Règle - Gestionnaire) |
Exporter des règles de qualité de données | Rule - Manager (Règle - Gestionnaire) ou Rule - Viewer (Règle - Observateur) |
Supprimer des règles de qualité de données | Rule - Manager (Règle - Gestionnaire) |
Visualiser des règles de qualité de données | Rule - Manager (Règle - Gestionnaire) ou Rule - Viewer (Règle - Observateur) |
Modifier des jeux de données pour appliquer des règles de qualité de données | Dataset Administrator (Administrateur de jeux de données) ou Dataset Manager (Gestionnaire de jeu de données) + Rule - Manager (Règle - Gestionnaire) ou Rule - Viewer (Règle - Observateur) 1 |
Visualiser les jeux de données pour voir les résultats des règles de qualité de données | Dataset Administrator (Administrateur de jeux de données) ou Dataset Manager (Gestionnaire de jeu de données) |
1 Comme les règles de qualité de données sont affichées dans le jeu de données, vous devez avoir le droit de les voir pour les appliquer sur un champ. Vous devez avoir le rôle Rule - Manager (Règle - Gestionnaire) ou Rule - Viewer (Règle - Observateur). |
Vous pouvez gérer les rôles dans Talend Cloud Management Console. Pour plus d'informations, consultez Gestion des rôles.