メイン コンテンツをスキップする

tFilterRowの例

以下のサンプルでは、filter_recordsのラベルが付いているtFilterRowコンポーネントが、次の条件に基づいて人物リストを取得します。

  • ラストネーム(姓)が9文字以下
  • 年齢が10~80歳
  • 男性
  • 出身地がシカゴまたはニューヨーク
	setSettings {
		LOGICAL_OP : "&&",
		CONDITIONS {
			INPUT_COLUMN : "lastName",
			FUNCTION : "$source == null? false : $source.length() $operator $target",
			OPERATOR : "<=",
			RVALUE : "9",
			INPUT_COLUMN : "gender",
			FUNCTION : "",
			OPERATOR : "==",
			RVALUE : "\"M\"",
			INPUT_COLUMN : "age",
			FUNCTION : "",
			OPERATOR : ">",
			RVALUE : "10",
			INPUT_COLUMN : "age",
			FUNCTION : "",
			OPERATOR : "<",
			RVALUE : "80"
		},
		USE_ADVANCED : "true",
		ADVANCED_COND :
		"input_row.city.equals(\"Chicago\") || input_row.city.equals(\"New York\")",
		LABEL : "filter_records"
	}

このページは役に立ちましたか?

このページまたはコンテンツに、タイポ、ステップの省略、技術的エラーなどの問題が見つかった場合は、お知らせください。改善に役立たせていただきます。