Zu Hauptinhalt springen Zu ergänzendem Inhalt springen

Veröffentlichen von ESB-Artefakten in einer lokalen Docker-Registry

Prozedur

  1. Öffnen Sie eine Befehlszeile bzw. ein Terminal und führen Sie den folgenden Befehl aus, um Artefakte zu generieren und in einer lokalen Docker-Registry zu installieren:
    $ mvn -Dgeneration.type=local -Dproduct.path=<STUDIO_HOME> -s <STUDIO_HOME>/configuration/maven_settings.xml \
    						install -Pdocker \
    						-f <GIT_PROJECT_PATH>/<STUDIO_PROJECT>/poms \
    						-pl jobs/process/demorest_0.1,jobs/routes/demorestroute_0.1,jobs/routes/directsedademo_0.1
    						
    						[INFO] Scanning for projects...
    						...
    						[INFO] ------------------------------------------------------------------------
    						[INFO] Reactor Build Order:
    						[INFO]
    						[INFO] <STUDIO_PROJECT> DemoREST-0.1.0 (0.1,Jobs) Microservice Jar           [jar]
    						[INFO] <STUDIO_PROJECT> DirectSEDADemo-0.1.0 (0.1,Routes) Microservice Jar   [jar]
    						[INFO] <STUDIO_PROJECT> DemoRESTRoute-0.1.0 (0.1,Routes) Microservice Jar    [jar]
    						...
    						[INFO] F8: [<STUDIO_PROJECT>/demorest:latest]: Created docker-build.tar in 6 seconds
    						[INFO] F8: [<STUDIO_PROJECT>/demorest:latest]: Built image sha256:755fc
    						[INFO] F8: [<STUDIO_PROJECT>/demorest:latest]: Tag with 0.1.0
    						...
    						[INFO] F8: [<STUDIO_PROJECT>/directsedademo:latest]: Created docker-build.tar in 5 seconds
    						[INFO] F8: [<STUDIO_PROJECT>/directsedademo:latest]: Built image sha256:cd71e
    						[INFO] F8: [<STUDIO_PROJECT>/directsedademo:latest]: Tag with 0.1.0
    						...
    						[INFO] F8: [<STUDIO_PROJECT>/demorestroute:latest]: Created docker-build.tar in 6 seconds
    						[INFO] F8: [<STUDIO_PROJECT>/demorestroute:latest]: Built image sha256:3a1a0
    						[INFO] F8: [<STUDIO_PROJECT>/demorestroute:latest]: Tag with 0.1.0
    						...
    						[INFO] ------------------------------------------------------------------------
    						[INFO] Reactor Summary for <STUDIO_PROJECT> DemoREST-0.1.0 (0.1,Jobs) Microservice Jar 0.1.0:
    						[INFO]
    						[INFO] <STUDIO_PROJECT> DemoREST-0.1.0 (0.1,Jobs) Microservice Jar SUCCESS [02:11 min]
    						[INFO] <STUDIO_PROJECT> DirectSEDADemo-0.1.0 (0.1,Routes) Microservice Jar SUCCESS [ 24.326 s]
    						[INFO] <STUDIO_PROJECT> DemoRESTRoute-0.1.0 (0.1,Routes) Microservice Jar SUCCESS [ 28.643 s]
    						[INFO] ------------------------------------------------------------------------
    						[INFO] BUILD SUCCESS
    						[INFO] ------------------------------------------------------------------------
    						[INFO] Total time:  03:08 min
    						[INFO] Finished at: 2019-08-12T10:18:46+02:00
    						[INFO] ------------------------------------------------------------------------
    Hierbei gilt:
    • <STUDIO_HOME> entspricht dem Installationspfad von Studio Talend.
    • <GIT_PROJECT_PATH> entspricht dem Pfad Ihres Git-Projekts bzw. des Git-Klonergebnisses.
    • <STUDIO_PROJECT> entspricht dem Namen des Studio Talend-Projekts, der identisch ist mit dem Namen des Git-Projekts. Projektnamen dürfen nur Großbuchstaben enthalten.
    InformationshinweisTipp: Verwenden Sie den Befehl -Dstudio.prometheus.metrics=true bei der Veröffentlichung in Docker, um die Camel-Metriken für Prometheus anzuzeigen und mehr Details zu den implementierten Routen bereitzustellen (Anzahl der verarbeiteten Austauschvorgänge, Anzahl der Fehler, Requests pro Sekunde usw.).
  2. Führen Sie den Befehl docker images aus, um die Images in der lokalen Docker-Registry aufzulisten und sicherzustellen, dass die neuen Images übertragen wurden.

    Example

    $ docker images
    						REPOSITORY                                                                    TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
    						<STUDIO_PROJECT>/demorestroute                                                0.1.0               3a1a006250c7        1 minute ago        265MB
    						<STUDIO_PROJECT>/demorestroute                                                latest              3a1a006250c7        1 minute ago        265MB
    						<STUDIO_PROJECT>/directsedademo                                               0.1.0               cd71e28cca55        1 minute ago        243MB
    						<STUDIO_PROJECT>/directsedademo                                               latest              cd71e28cca55        1 minute ago        243MB
    						<STUDIO_PROJECT>/demorest                                                     0.1.0               755fc677f6ef        1 minute ago        307MB
    						<STUDIO_PROJECT>/demorest                                                     latest              755fc677f6ef        1 minute ago        307MB

Hat diese Seite Ihnen geholfen?

Wenn Sie Probleme mit dieser Seite oder ihren Inhalten feststellen – einen Tippfehler, einen fehlenden Schritt oder einen technischen Fehler –, teilen Sie uns bitte mit, wie wir uns verbessern können!